CPRPARTS.COM, Your High Performance Source!

Wrist Pins: Standard
  • ROSS Standard pins are manufactured from aircraft quality chrome moly.
  • All standard pins are heat treated and end ground to work in full floated or press fit applications.
  • The designation "C" at the end of the part number indicates pins are chamfered to work with wire lox, which are included at no charge when you order pistons.
PART #
PIN DIAMETER
PIN LENGTH
PIN WALL
WEIGHT
RACER PRICE
591-01-20C  0.591  2.000    15.20  Buy Now
630-01-23C  0.630  2.300  TAPER  50  15.20  Buy Now
669-01-22C  0.669  2.250    15.20  Buy Now
709-01-21C  0.709  2.250  0.115  65  15.20  Buy Now
709-01-22C  0.709  2.283  0.115  63  15.20  Buy Now
709-01-23C  0.709  2.350  0.115  64  15.20  Buy Now
709-01-25  0.709  2.500  0.115  69  15.20  Buy Now
748-01-22C  0.748  2.250  0.120  66  15.20  Buy Now
748-01-25  0.748  2.500  0.120  74  10.28  Buy Now
750-01-27  0.750  2.770  0.195  120  10.28  Buy Now
787-01-23C  0.787  2.350  0.120  75  10.28  Buy Now
787-01-25  0.787  2.500  0.115  80  10.28  Buy Now
790-01-26  0.790  2.600  0.111  86  10.28  Buy Now
791-01-26  0.791  2.600  0.125  86  10.28  Buy Now
791-01-26C  0.791  2.600  0.125  85  10.28  Buy Now
792-01-26  0.792  2.600  0.150  101  10.28  Buy Now
792-01-26C  0.792  2.600  0.150  100  15.20  Buy Now
827-01-23  0.827  2.350  0.150  79  15.20  Buy Now
827-01-25  0.827  2.500  0.118  84  10.28  Buy Now
866-01-25  0.866  2.500  0.115  91  10.28  Buy Now
866-01-27  0.866  2.720  0.122  100  10.28  Buy Now
875-01-28  0.875  2.850  0.125  163  10.28  Buy Now
905-01-25C  0.905  2.500    15.20  Buy Now
912-01-25  0.912  2.500  0.142  111  10.28  Buy Now
912-01-26  0.912  2.950  0.150  142  10.28  Buy Now
927-01-25  0.927  2.500  0.152  118  10.28  Buy Now
927-01-25C  0.927  2.500  0.152  117  15.20  Buy Now
927-01-27  0.927  2.750  0.152  130  15.20  Buy Now
927-01-27C  0.927  2.750  0.152  129  15.20  Buy Now
927-01-29  0.927  2.850  0.152  141  10.28  Buy Now
944-01-25  0.944  2.500  0.125  103  10.28  Buy Now
944-01-25C  0.944  2.500  0.125  102  15.20  Buy Now
944-01-28  0.944  2.850  0.160  150  10.28  Buy Now
945-03-27  0.945  2.750  0.165  143  15.20  Buy Now
975-01-29  0.975  2.930  0.145  144  10.28  Buy Now
980-01-29  0.980  2.930  0.150  146  10.28  Buy Now
984-01-25  0.984  2.500  0.150  125  10.28  Buy Now
984-01-29  0.984  2.930  0.150  147  10.28  Buy Now
990-01-29  0.990  2.930  0.150  149  10.28  Buy Now
000-01-29  1.000  2.930  0.160  159  10.28  Buy Now
040-01-29  1.040  2.930  0.150  153  10.28  Buy Now
094-01-27  1.094  2.750  0.156  162  10.28  Buy Now
BACK