CPRPARTS.COM, Your High Performance Source!

Wrist Pins: 4340 Super Duty Tapered Wall
  • Ross 4340 pins are the ultimate pins for strength.
  • They are made from billet bar stock 4340 chrome moly, which has a minimum tensile strength of 240,000 psi. and a 13% greater ductility than standard pins.
  • The hard chrome finish provides excellent life.
  • 4340 pins are recommended for sprint cars, blown engines, etc.
PART #
PIN DIAMETER
PIN LENGTH
PIN WALL
WEIGHT
RACER PRICE
750-04-28  0.750  2.770  TAPER  83  23.83  Buy Now
791-04-25  0.791  2.500  TAPER  80  23.83  Buy Now
792-04-28  0.792  2.850  TAPER  94  23.83  Buy Now
812-04-25  0.812  2.500  TAPER  86  23.83  Buy Now
827-04-25  0.827  2.500  TAPER  93  23.83  Buy Now
866-04-25  0.866  2.500  TAPER  101  23.83  Buy Now
875-04-25  0.875  2.500  TAPER  105  23.83  Buy Now
875-04-28  0.875  2.850  TAPER  125  23.83  Buy Now
905-04-25  0.905  2.500  TAPER  118  23.83  Buy Now
912-04-25  0.912  2.500  TAPER  114  23.83  Buy Now
927-04-25  0.927  2.500  TAPER  118  23.83  Buy Now
927-04-29  0.927  2.950  TAPER  142  23.83  Buy Now
927-04-31  0.927  3.125  TAPER  151  23.83  Buy Now
930-04-25  0.930  2.500  TAPER  122  23.83  Buy Now
940-04-28  0.940  2.850  TAPER  141  23.83  Buy Now
944-04-28  0.944  2.850  TAPER  150  23.83  Buy Now
945-04-28  0.945  2.850  TAPER  145  23.83  Buy Now
975-04-29  0.975  2.930  TAPER  150  23.83  Buy Now
980-04-29  0.980  2.930  TAPER  153  23.83  Buy Now
984-04-25  0.984  2.500  TAPER  148  23.83  Buy Now
984-04-29  0.984  2.930  TAPER  155  23.83  Buy Now
990-04-29  0.990  2.930  TAPER  153  23.83  Buy Now
990-04-31  0.990  3.125  TAPER  184  23.83  Buy Now
000-04-31  1.000  3.125  TAPER  190  23.83  Buy Now
031-04-27  1.031  2.750  TAPER  162  28.55  Buy Now
040-04-29  1.040  2.930  TAPER  165  28.55  Buy Now
040-04-31  1.040  3.125  TAPER  178  28.55  Buy Now
094-04-27  1.094  2.750  TAPER  189  28.55  Buy Now
094-04-31  1.094  3.125  TAPER  220  28.55  Buy Now
BACK