CPRPARTS.COM, Your High Performance Source!

Stocking Pistons: Small Block Chevrolet

Dome Top 22° or 23° Heads

Ross Dome Top Forged Pistons 17 and 18 deg. Heads
  • ROSS 12.5 to 1 compression ratio pistons feature special hollow dome forgings for maximum strength with minimum weight.
  • Will work with 22 or 23 degree valve pocket angle (stock Chevrolet), standard location or .060/.040 split and angle plug heads.
  • Straight plug heads require slight hand fitting.
  • Suitable for nitrous of 200 horsepower or less.
  • Aircraft quality pins included are 2.500 length, .150 wall, 120 gram weight or 2.950 length, .150 wall, 141 gram weight and are retained by double spiro lox or can be press fitted into rods.
  • Compression ratio is based on 64 cc heads and .050 piston to head clearance (deck and gasket combined).
  • Ring grooves are 1/16, 1/16, 3/16 except as noted.
  • NOT SUITABLE FOR USE WITH FORCED INDUCTION SYSTEMS.
PART #
ENG
BORE
STROKE
ROD

LGHT

DOME

CC

PIN

LGHT

C.H.
WGT.
PRICE
 
90251  327  4.030  3.250  5.700  15.2 2.500 1.683  557  678.66  Buy Now
90261  327  4.030  3.250  6.000  15.2 2.500 1.383  523  678.66  Buy Now
93251  327  4.060  3.250  5.700  15.2 2.500 1.683  554  678.66  Buy Now
99451  350  4.003  3.480  5.700  15.2 2.500 1.568  519  678.66  Buy Now
99461  350  4.003  3.480  6.000  15.2 2.500 1.268  484  678.66  Buy Now
90611  350  4.010  3.625  6.000  13.0 2.500 1.196  481  678.66  Buy Now
92451  350  4.020  3.480  5.700  15.2 2.500 1.568  498  678.66  Buy Now
92461  350  4.020  3.480  6.000  15.2 2.500 1.268  466  678.66  Buy Now
99563  350  4.020  3.480  6.000  14.0 2.950 1.250  439  678.66  Buy Now
92661  350  4.020  3.625  6.000  13.0 2.500 1.196  460  678.66  Buy Now
90013  350  4.030  3.480  5.700  15.2 2.500 1.545  523  678.66  Buy Now
90451  350  4.030  3.480  5.700  15.2 2.500 1.568  538  678.66  Buy Now
99571  350  4.030  3.480  5.700  14.0 2.950 1.560  495  678.66  Buy Now
90004  350  4.030  3.480  6.000  15.2 2.500 1.245  491  678.66  Buy Now
90461  350  4.030  3.480  6.000  15.2 2.500 1.268  494  678.66  Buy Now
99564  350  4.030  3.480  6.000  14.0 2.950 1.250  443  678.66  Buy Now
90551  350  4.030  3.562  5.700  13.0 2.500 1.527  524  678.66  Buy Now
90561  350  4.030  3.562  6.000  13.0 2.500 1.227  497  678.66  Buy Now
90651  350  4.030  3.625  5.700  13.0 2.500 1.496  517  678.66  Buy Now
90661  350  4.030  3.625  6.000  13.0 2.500 1.196  486  678.66  Buy Now
99562  350  4.030  3.625  6.000  12.0 2.950 1.187  422  678.66  Buy Now
90751  350  4.030  3.750  5.700  11.0 2.500 1.433  521  678.66  Buy Now
99568  350  4.030  3.750  5.700  11.0 2.950 1.425  462  678.66  Buy Now
90761  350  4.030  3.750  6.000  11.0 2.500 1.133  482  678.66  Buy Now
99559  350  4.030  4.000  6.000  11.0 2.950 1.125  426  747.85  Buy Now
94451  350  4.035  3.480  5.700  15.2 2.500 1.568  508  678.66  Buy Now
99572  350  4.035  3.480  5.700  14.0 2.950 1.560  484  678.66  Buy Now
94461  350  4.035  3.480  6.000  15.2 2.500 1.268  492  678.66  Buy Now
99565  350  4.035  3.480  6.000  14.0 2.950 1.250  446  678.66  Buy Now
91451  350  4.040  3.480  5.700  15.2 2.500 1.568  543  678.66  Buy Now
99573  350  4.040  3.480  5.700  14.0 2.950 1.560  502  678.66  Buy Now
91461  350  4.040  3.480  6.000  15.2 2.500 1.268  499  678.66  Buy Now
99566  350  4.040  3.480  6.000  14.0 2.950 1.250  455  678.66  Buy Now
91751  350  4.040  3.750  5.700  11.0 2.500 1.433  532  678.66  Buy Now
99569  350  4.040  3.750  5.700  11.0 2.950 1.425  472  678.66  Buy Now
90757  350  4.040  3.750  6.000  11.0 2.500 1.133  482  678.66  Buy Now
99560  350  4.040  3.750  6.000  11.0 2.950 1.125  422  747.85  Buy Now
93451  350  4.060  3.480  5.700  15.2 2.500 1.568  545  678.66  Buy Now
99574  350  4.060  3.480  5.700  14.0 2.500 1.560  492  678.66  Buy Now
93461  350  4.060  3.480  6.000  14.8 2.500 1.268  510  678.66  Buy Now
99567  350  4.060  3.480  6.000  14.0 2.950 1.250  452  678.66  Buy Now
99570  350  4.060  3.750  5.700  11.0 2.950 1.425  469  678.66  Buy Now
99561  350  4.060  3.750  6.000  11.0 2.950 1.125  422  747.85  Buy Now
97451  400  4.125  3.480  5.700  11.0 2.500 1.568  557  678.66  Buy Now
97461  400  4.125  3.480  6.000  11.0 2.500 1.268  510  678.66  Buy Now
97751  400  4.125  3.750  5.700  5.0 2.500 1.433  518  678.66  Buy Now
97761  400  4.125  3.750  6.000  5.0 2.500 1.133  460  678.66  Buy Now
95251  400  4.155  3.250  5.700  15.2 2.500 1.683  580  678.66  Buy Now
95261  400  4.155  3.250  6.000  15.2 2.500 1.383  526  678.66  Buy Now
95451  400  4.155  3.480  5.700  11.0 2.500 1.568  565  678.66  Buy Now
90010  400  4.155  3.480  6.000  11.0 2.500 1.245  500  678.66  Buy Now
95461  400  4.155  3.480  6.000  11.0 2.500 1.268  512  678.66  Buy Now
95551  400  4.155  3.562  5.700  11.0 2.500 1.527  555  678.66  Buy Now
95561  400  4.155  3.562  6.000  11.0 2.500 1.227  497  678.66  Buy Now
95651  400  4.155  3.625  5.700  11.0 2.500 1.496  538  678.66  Buy Now
95661  400  4.155  3.625  6.000  9.0 2.500 1.196  491  678.66  Buy Now
90009  400  4.155  3.750  5.700  4.5 2.500 1.420  484  678.66  Buy Now
95751  400  4.155  3.750  5.700  4.5 2.500 1.433  536  678.66  Buy Now
95781  400  4.155  3.750  5.850  4.5 2.500 1.283  509  678.66  Buy Now
90001  400  4.155  3.750  6.000  4.5 2.500 1.120  433  678.66  Buy Now
95761  400  4.155  3.750  6.000  4.5 2.500 1.133  477  678.66  Buy Now
95861  400  4.155  3.875  6.000  3.0 2.500 1.071  482  747.85  Buy Now
95961  400  4.155  4.000  6.000  1.0 2.500 1.008  466  747.85  Buy Now
96451  400  4.165  3.480  5.700  11.0 2.500 1.568  564  678.66  Buy Now
96461  400  4.165  3.480  6.000  11.0 2.500 1.268  527  678.66  Buy Now
96551  400  4.165  3.562  5.700  11.0 2.500 1.527  543  678.66  Buy Now
96561  400  4.165  3.562  6.000  11.0 2.500 1.227  508  678.66  Buy Now
96651  400  4.165  3.625  5.700  9.0 2.500 1.496  545  678.66  Buy Now
96661  400  4.165  3.625  6.000  9.0 2.500 1.196  494  678.66  Buy Now
96751  400  4.165  3.750  5.700  4.5 2.500 1.433  526  678.66  Buy Now
96781  400  4.165  3.750  5.850  4.5 2.500 1.283  506  678.66  Buy Now
90014  400  4.165  3.750  6.000  4.5 2.500 1.120  442  678.66  Buy Now
96761  400  4.165  3.750  6.000  4.5 2.500 1.133  467  678.66  Buy Now
96861  400  4.165  3.750  6.000  3.0 2.500 1.071  470  747.85  Buy Now
Indicates 1/16, 1/16, 1/8 rings utilized.
BACK